Maker : VOGEL
◈재 질 : BsBM ◈규격 : DIN3862
| 전산 번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | d9 | 27260002 | 404 001 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| 27260003 | 406 001 | 6 | 6 |
| 27260004 | 408 001 | 8 | 8 |
| 27260005 | 410 001 | 10 | 10 |
| 27260006 | 412 001 | 12 | 12 |
◈재 질 : SUM ◈규격 : DIN3871
| 전산 번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | d | ℓ1 | ℓ2 | S | 27260008 | 404 002 | 4 | M8 x 1.0 | 12 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27260009 | 406 002 | 6 | M10 x 1.0 | 13 | 4 | 10 |
| - | 408 202 | 8 | M14 x 1.5 | 16 | 4.5 | 14 |
| - | 410 002 | 10 | M16 x 1.5 | 17 | 5.5 | 17 |
| - | 412 002 | 12 | M18 x 1.0 | 18 | 6.0 | 19 |
◈재 질 : SUM
| 전산 번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | d1 | d2 | ℓ1 | ℓ2 | S | 27260017 | 404 003 | 4 | M8 x 1.0 | M8 x 1.0 | 18 | 7.5 | 11 |
| - | 404 006 | 4 | M10 x 1.0 | M8 x 1.0 | 18 | 7.5 | 14 |
| - | 404 162 | 4 | M12 x 1.0 | M8 x 1.0 | 18 | 9 | 17 |
| - | 404 164 | 4 | M14x 1.5 | M8 x 1.0 | 18 | 9 | 17 |
| 27260021 | 406 158 | 6 | M8 x 1.0 | M10 x 1.0 | 23 | 7.5 | 14 |
| 27260022 | 406 004 | 6 | M10 x 1.0 | M10 x 1.0 | 18 | 7.5 | 14 |
| - | 406 004-1 | - | M10 x 1.0 | RC 1/8" | 20 | 7.5 | 14 |
| 27260023 | 406 162 | 6 | M12 x 1.0 | M10 x 1.0 | 19 | 9 | 17 |
| 27260024 | 406 054 | 6 | G 1/4" | M10 x 1.0 | 20 | 10 | 17 |
| - | 301 005 | 6 | M14x 1.5 | M10 x 1.0 | 18 | 9 | 17 |
| - | 406 166 | 6 | M16x 1.5 | M10 x 1.0 | 19 | 9 | 19 |
| - | 408 004 | 8 | M10 x 1.0 | M14x 1.5 | 28 | 7.5 | 17 |
| - | 408 162 | 8 | M12 x 1.0 | M14x 1.5 | 29 | 9 | 17 |
| - | 408 162-1 | - | M12 x 1.0 | RC 1/4" | 29 | 9 | 17 |
| - | 408 162-2 | - | G 1/4" | RC 1/4" | 29 | 9 | 17 |
| - | 408 162-3 | - | M14x 1.5 | RC 1/4" | 29 | 9 | 17 |
| - | 301 020 | 8 | G 1/4" | M14x 1.5 | 23 | 10 | 17 |
| - | 301 001 | 8 | M14x 1.5 | M14x 1.5 | 26 | 9 | 17 |
| - | 408 005 | 8 | M16x 1.5 | M14x 1.5 | 22 | 9 | 19 |
| - | 408 006 | 8 | M18x 1.5 | M14x 1.5 | 22 | 10 | 22 |
| - | 410 162 | 10 | M12 x 1.0 | M16x 1.5 | 31 | 9 | 19 |
| - | 410 163 | 10 | G 1/4" | M16x 1.5 | 30 | 10 | 19 |
| - | 410 164 | 10 | M14x 1.5 | M16x 1.5 | 29 | 9 | 19 |
| 전산 번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | d1 | d2 | ℓ1 | ℓ2 | S |
| - | 410 018 | 10 | M18x 1.5 | M16x 1.5 | 24 | 10 | 22 |
| - | 410 171 | 10 | G 1/2" | M16x 1.5 | 24 | 12 | 27 |
| - | 412 163 | 12 | G 1/4" | M18x 1.5 | 35 | 10 | 22 |
| - | 412 164 | 12 | M14x 1.5 | M18x 1.5 | 33 | 9 | 22 |
| - | 412 004 | 12 | M18x 1.5 | M18x 1.5 | 24 | 10 | 22 |
| 전산 번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | d1 | d2 | ℓ1 | ℓ2 | S | - | 404 663K | 4 | M6 x 0.75 Taper | M8 x 1.0 | 20 | 6 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 404 003K | 4 | M8 x 1.0 Taper | M8 x 1.0 | 17 | 7.4 | 11 |
| 27260048 | 404 006K | 4 | M10 x 1.0 Taper | M8 x 1.0 | 16 | 7.4 | 11 |
| - | 404 040K N | 4 | R 1/8" | M8 x 1.0 | 16.5 | 8 | 10 |
| - | 404 054K | 4 | R 1/4" | M8 x 1.0 | 14 | 9 | 14 |
| 27260051 | 406 004K | 6 | M10 x 1.0 Taper | M10 x 1.0 | 23 | 7.4 | 14 |
| - | 301 105K | 6 | M12 x 1.0 Taper | M10 x 1.0 | 18 | 7.4 | 14 |
| - | 456 004K N | 6 | R 1/8" | M10 x 1.0 | 18 | 7.5 | 12 |
| - | 406 054K | 6 | R 1/4" | M10 x 1.0 | 20 | 9 | 17 |
| - | 408 054K N | 8 | R 1/4" | M10 x 1.0 | 24.5 | 11 | 17 |
![]() |
1. d2 의 하부에는 Sleeve&nb용 구멍이 있음. |
◈재 질 : SUM
| 전산 번호 | 호칭번호 | 형식 | PIPE 외경 | d1 | d2 | d3 | d4 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | S | - | 504 510K | A | 4 | M10 x 1.0 Taper | M8 x 1.0 | 13 | 13 | 21 | 16 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27260308 | 514 018K N | A | 4 | R 1/8" | M8 x 1.0 | 10 | 12 | 16 | 17.5 | 8.5 | 10 |
| - | 506 508K | A | 6 | M8 x 1.0 Taper | M10 x 1.0 | 12.5 | 14 | 18 | 18 | 10.5 | 14 |
| - | 506 510K | A | 6 | M10 x 1.0 Taper | M10 x 1.0 | 12.5 | 14 | 18 | 18 | 10.5 | 14 |
| - | 506 512K | A | 6 | M12 x 1.0 Taper | M10 x 1.0 | 12.5 | 14 | 18 | 18 | 10.5 | 14 |
| 27260070 | 516 018K N | A | 6 | R 1/8" | M10 x 1.0 | 11 | 14 | 19 | 20 | 10 | 12 |
| - | 518 014K N | A | 8 | R 1/4" | M14 x 1.5 | 15 | 18 | 24 | 25.5 | 13 | 17 |
| - | 508 512K | A | 8 | M12 x 1.0 Taper | M14 x 1.5 | 14 | 19.5 | 19.5 | 24 | 10 | 14 |
◈재 질 : ZDC 단위 (mm)
번호 | 호칭번호 | d1 | d2 | d3 | ℓ1 | ℓ2 | ||
| Screw | 적용 PIPE 외경 | Screw | 적용 PIPE 외경 | 27260056 | 504 008 | M8 x 1.0 | 4 | M8 x 1.0 | 4 | 12 | 15 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27260310 | 506 408 | M10 x 1.0 | 6 | M8 x 1.0 | 4 | 14 | 18 | 36 |
| - | 506 008 N | M10 x 1.0 | 6 | M10 x 1.0 | 6 | 14 | 20 | 40 |
| - | 508 002 | M14 x 1.5 | 8 | M14 x 1.5 | 8 | 18 | 23 | 46 |
| - | 508 602 | M14 x 1.5 | 8 | M10 x 1.5 | 6 | 18 | 23 | 46 |
| - | 510 102 | M16 x 1.5 | 10 | M16 x 1.5 | 10 | 20 | 25 | 50 |
주기) d1,d2 의 하부에는 Sleeve 장착용 구멍이 있음.
◈재 질 : SUM
번호 | 호칭번호 | d | ℓ1 | ℓ2 | S | - | 402 011 | M6 x 0.75 | 9 | 5 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27260100 | 404 011 | M8 x 1.0 | 10 | 6 | 11 |
| 27260101 | 406 011 | M10 x 1.0 | 12 | 7 | 12 |
| 27260102 | 408 211 | M12 x 1.0 | 12 | 7 | 17 |
| - | 408 011 | M14 x 1.5 | 12 | 7 | 17 |
| - | 410 011 | M16 x 1.5 | 14 | 8 | 19 |
| - | 412 011 | M18 x 1.5 | 15 | 10 | 22 |
◈재 질 : CU 단위 (mm)
번호 | 호칭번호 | d1 | d2 | h | 적용 Screw | |
| mm | inch | 27250233 | 504 018 | 8.2 | 11.4 | 1.0 | 8 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27260316 | 504 019 | 10.2 | 13.9 | 1.0 | 10 | R 1/8" |
| 27250234 | 508 215 | 12.2 | 15.9 | 1.4 | 12 | - |
| - | 508 320 | 12.2 | 15.9 | 2.0 | 12 | - |
| - | 508 104 | 14.2 | 17.9 | 1.5 | 14 | - |
| - | 508 108 | 13.3 | 17.9 | 1.5 | - | R 1/4" |
| - | 510 104 | 16.2 | 19.9 | 1.5 | 16 | - |
◈재 질 : SUM 단위 (mm)
번호 | 호칭번호 | 형식 | d1 | ℓ | S | - | 404 203 | A | M8 x 1.0 | 13 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27260113 | 406 203 | A | M10 x 1.0 | 13 | 4 |
| 27260114 | 458 012 | A | M12 x 1.0 | 17 | 5 |
| 27260115 | 408 023 | A | M14 x 1.5 | 18 | 6 |
| - | 410 003 | A | M16 x 1.5 | 18 | 6 |
◈재 질 : BsBM
c
◈재 질 : BsBM
단위 (mm)번호 | 호칭번호 | 형식 | d2 | d3 | d4 | ℓ1 | ℓ3 | S | ||
| Screw | 적용 PIPE 외경 | Screw | 적용 PIPE 외경 | 27260090 | 404 010 N | B | M8 x 1.0 | 4 | M8 x 1.0 | 4 | 9.8 | 28 | 8 | 10 |
| 27260091 | 406 010 N | B | M10 x 1.0 | 6 | M10 x 1.0 | 6 | 11.8 | 31 | 11 | 12 |
| - | 406 805 | B | M12 x 1.0 | 8 | M10 x 1.0 | 6 | 16.8 | 35 | 11 | 17 |
| - | 408 010 | B | M14 x 1.5 | 8 | M14 x 1.5 | 8 | 16.8 | 40 | 14 | 17 |
| - | 410 010 | B | M16 x 1.5 | 10 | M16 x 1.5 | 10 | 18.8 | 42 | 13 | 19 |
| - | 412 010 | B | M18 x 1.5 | 12 | M18 x 1.5 | 12 | 21.8 | 48 | 18 | 22 |
주기
1. d2,d3 의 하부에는 Sleeve 장착용 구멍이 있음.
2. 호칭번호의 첨자 N 및 호칭번호(408 010) 은 MAS 규격품이다.
◈재 질 : BsBM
단위 (mm)번호 | 호칭번호 | PIPE 외경 | - | 506 010 | 6 |